| Actinemys marmorata marmorata - Marmerschildpad | ||||||||||
| Amyda cartilaginea - Maleise weekschildpad * | ||||||||||
| Apalone ferox - Florida weekschildpad | ||||||||||
| Apalone spinifera spinifera - Oosterlijke doornrand weekschildpad | ||||||||||
| Callagur borneoensis - Maleise rivierschildpad | ||||||||||
| Cathaiemys annamensis - Annam moerasschildpad | ||||||||||
| Cathaiemys mutica mutica - Chinese beekschildpad | ||||||||||
| Chelonoidis carbonaria - Kolenbranderschildpad of Roodvoetschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Chelonoidis denticulata - Woudschildpad of Geelvoetschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Chelus fimbriata - Matamata of Franjeschildpad | ||||||||||
| Chelydra serpentina serpentina - Bijtschildpad | ||||||||||
| Chinemys megalocephala - Chinese dikkopschildpad | ||||||||||
| Chinemys nigricans - Chinese roodhalsschildpad | ||||||||||
| Chinemys reevesii - Chinese driekielschildpad | ||||||||||
| Chitra indica - Kortkop weekschildpad | ||||||||||
| Chrysemys picta bellii - Westerlijke sierschildpad | ||||||||||
| Chrysemys picta dorsalis - Zuidelijke sierschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Chrysemys picta marginata - Midland sierschildpad | ||||||||||
| Chrysemys picta picta - Oosterlijke sierschildpad * | ||||||||||
| Clemmys gutatta - Druppelschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Cuora amboinensis - Ambonese waterdoosschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Cuora flavomarginata - Geelrand waterdoosschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Cuora galbinifrons - Indochinese waterdoosschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Cuora trifasciata - Driestreep waterdoosschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Cyclemys dentata - Javaanse bladschildpad of Maleise doornschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Deirochelys reticularia reticularia - Oosterlijke kuikenschildpad | ||||||||||
| Emydoidea blandingii - Amerikaanse moerasschildpad | ||||||||||
| Emydura australis - Australische gwpkopschildpad | ||||||||||
| Emydura emotti * | ||||||||||
| Emydura krefftii - Krefft’s spitskopschildpad | ||||||||||
| Emydura macquarrii macquarrii - Macquarri’s spitskopschildpad | ||||||||||
| Emydura subglobosa - Roodbuik spitskopschildpad | ||||||||||
| Emydura tanybaraga - Noordelijke geelkopschildpad * | ||||||||||
| Emydura victoriae - Victoria spitskopschildpad * | ||||||||||
| Emydura worrelli - Worrell's spitskopschildpad * | ||||||||||
| Emys orbicularis - Europese moerasschildpad | ||||||||||
| Erymnochelys madagascariensis - Madagaskar scheenplaatschildpad | ||||||||||
| Geochelone elegans - Sterschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Geochelone pardalis - Luipaard- of Panterschildpad * | ||||||||||
| Geochelone sulcata - Afrikaanse sporenschildpad | ||||||||||
| Geoemyda silvatica - Geelkop aardschildpad * | ||||||||||
| Geoemyda spengleri - Gezaagde aardschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Gopherus Algemeen | ||||||||||
| Gopherus agassizii - Holenschildpad * | ||||||||||
| Gopherus berlandieri - Woestijnschildpad * | ||||||||||
| Gopherus flavomarginatus - Mexicaanse woestijnschildpad * | ||||||||||
| Gopherus polyphemus - Gopherschildpad | ||||||||||
| Graptemys barbouri - Barbour's landkaartschildpad | ||||||||||
| Graptemys caglei - Caglei's landkaartschildpad | ||||||||||
| Graptemys ernsti * | ||||||||||
| Graptemys flavimaculata - Geelrand landkaartschildpad | ||||||||||
| Graptemys geographica - Echte landkaartschildpad * | ||||||||||
| Graptemys gibbonsi - Pascagoula landkaartschildpad * | ||||||||||
| Graptemys nigrinoda delticola - Landkaartschildpad * | ||||||||||
| Graptemys nigrinoda nigrinoda - Delta landkaartschildpad * | ||||||||||
| Graptemys oculifera | ||||||||||
| Graptemys ouachitensis - Ouachita landkaartschildpad | ||||||||||
| Graptemys pseudogeographica kohnii - Kohn’s landkaartschildpad * | ||||||||||
| Graptemys pseudogeographica pseudogeographica - Landkaartschildpad | ||||||||||
| Graptemys pulchra | ||||||||||
| Graptemys sabinensis * | ||||||||||
| Graptemys versa - Texas landkaartschildpad | ||||||||||
| Heosemys depressa - Platte aardschildpad * | ||||||||||
| Heosemys grandis - Gewone aardschildpad | ||||||||||
| Heosemys spinosa - Stekelige aardschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Hieremys annandalii - Tempelschildpad | ||||||||||
| Homopus areolatus - Areolen landschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Homopus boulengeri - Karoo padloper of Berg areolen landschildpad * | ||||||||||
| Homopus femoralis - Gespoorde areolen landschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Homopus signatus signatus - Gezaagde areolen landschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Hydromedusa maximiliani - Braziliaanse slangehalsschildpad * | ||||||||||
| Indotestudo elongata - Geelkoplandschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Indotestudo forstenii - Travancore landschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Kachuga dhongoka - Dhongoka dakschildpad * | ||||||||||
| Kachuga kachuga - Gewone dakschildpad * | ||||||||||
| Kachuga smithii - Smith’s dakschildpad | ||||||||||
| Kachuga tecta - Indische dakschildpad * | ||||||||||
| Kachuga tentoria - Indische tentschildpad * | ||||||||||
| Kachuga trivittata - Driestreep dakschildpad * | ||||||||||
| Kinixys belliana - Gladrand klepschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Kinixys erosa - Westafrikaanse klepschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Kinixys homeana - Stekelrandklepschildpad of Home’s scharnierschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Kinosternon baurii - Gestreepte modderschildpad | ||||||||||
| Kinosternon dunni - Dunn's modderschildpad * | ||||||||||
| Kinosternon flavescens - Gele modderschildpad | ||||||||||
| Kinosternon hirtipes - Big Bend modderschildpad * | ||||||||||
| Kinosternon scorpioides scorpioides - Schorpioen modderschildpad | ||||||||||
| Kinosternon sonoriense - Sonora modderschildpad * | ||||||||||
| Kinosternon subrubum - Oosterlijke modderschildpad * | ||||||||||
| Lissemys punctata andersoni - Indische klepweekschildpad | ||||||||||
| Macrochelys temminckii - Gierschildpad | ||||||||||
| Malaclemys terrapin littoralis - Texas diamantrugschildpad | ||||||||||
| Malaclemys terrapin macrospilota - Ornate diamantrugschildpad | ||||||||||
| Malaclemys terrapin pileata - Mississippi diamantrugschildpad * | ||||||||||
| Malaclemys terrapin terrapin - Noordelijke diamantrugschildpad | ||||||||||
| Malacochersus tornieri - Pannekoekschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Malayemys subtrijuga - Rijstveldschildpad * | ||||||||||
| Mauremys caspica caspica - Kaspische beekschildpad | ||||||||||
| Mauremys japonica - Japanse beekschildpad | ||||||||||
| Mauremys leprosa leprosa - Maurische beekschildpad * | ||||||||||
| Mauremys rivulata - Zwarte kaspische beekschildpad * | ||||||||||
| Melanochelys tricarinata - Driekiel aardschildpad * | ||||||||||
| Melanochelys trijuga trijuga - Zuid-Indische Zwartbuik aardschildpad | ||||||||||
| Morenia ocellata - Achterindische pauwoogschildpad * | ||||||||||
| Morenia petersi - Voorindische pauwoogschildpad * | ||||||||||
| Notochelys platynota - Platrugschildpad | ||||||||||
| Ocadia sinensis - Chinese streepnekschildpad | ||||||||||
| Orlitia borneensis - Maleise reuzen moerasschildpad | ||||||||||
| Pelomedusa subrufa subrufa - Afrikaanse moerasschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Pelusios gabonensis - Donkere klapborstschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Pelusios niger - Zwarte klapborstschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Pelusios sinuatus - Gezaagde klapborstschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Pelusios subniger subniger - Oost-Afrikaanse zwarte klapborstschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Phrynops geoffroanus - Paddekopschildpad | ||||||||||
| Phrynops hilarii - Argentijnse paddekopschildpad | ||||||||||
| Platemys platycephala platycephala - Gewone platschildpad | ||||||||||
| Platysternon megacephalum - Gwpkopschildpad | ||||||||||
| Podocnemis expansa - Arrau rivierschildpad | ||||||||||
| Podocnemis unifilis - Geelstip rivierschildpad | ||||||||||
| Podocnemis vogli - Orinoco rivierschildpad * | ||||||||||
| Pseudemys concinna concinna - Hierogliephensierschildpad | ||||||||||
| Pseudemys concinna floridana - Florida sierschildpad | ||||||||||
| Pseudemys nelsoni - Florida roodbuikschildpad | ||||||||||
| Pseudemys rubriventris - Roodbuik sierschildpad | ||||||||||
| Pyxidea mouHOTii - Maleise doornschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Pyxis arachnoides arachnoides - Spinschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Rhinoclemmys annulata - Bruine aardschildpad * | ||||||||||
| Rhinoclemmys funerea - Zwarte aardschildpad | ||||||||||
| Rhinoclemmys pulcherrima pulcherrima - Sieraardschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Rhinoclemmys punctularia punctularia - Zuidamerikaanse aardschildpad * | ||||||||||
| Sacalia bealei - Chinese pauwoogschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Sacalia quadriocellata - Hainan pauwoogschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Siebenrockiella crassicollis - Zwarte dikkopschildpad | ||||||||||
| Sternotherus carinatus - Gekielde muskusschildpad * | ||||||||||
| Sternotherus depressus - Platte muskusschildpad * | ||||||||||
| Sternotherus minor minor - Dikkop muskusschildpad | ||||||||||
| Sternotherus odoratus - Muskusschildpad | ||||||||||
| Terrapene Algemeen | ||||||||||
| Terrapene carolina bauri - Florida doosschildpad | ||||||||||
| Terrapene carolina carolina - Carolina doosschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Terrapene carolina major - Grote doosschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Terrapene carolina triunguis - Drieteen doosschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Terrapene coahuila - Coahuila doosschildpad * | ||||||||||
| Terrapene mexicana - Mexicaanse doosschildpad * | ||||||||||
| Terrapene nelsoni nelsoni - Zuidelijke gespikkelde doosschildpad * | ||||||||||
| Terrapene ornata luteola - Woestijn doosschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Terrapene ornata ornata - Sierlijke doosschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Testudo Algemeen | ||||||||||
| Testudo graeca - Moorse landschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Testudo ibera - Moorse landschildpad * | ||||||||||
| Testudo hermanni - Griekse landschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Testudo kleinmanni - Egyptische landschildpad * | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Testudo marginata - Breedrandschildpad | Contact de stamboekhouder | |||||||||
| Trachemys callirostris callirostris - Colombiaanse pauwoogschildpad * | ||||||||||
| Trachemys ornata - Ornate schildpad * | ||||||||||
| Trachemys scripta elegans - Roodwangschildpad | ||||||||||
| Trachemys scripta scripta - Geelbuikschildpad | ||||||||||
| Trachemys scripta troosti - Geelwangschildpad | ||||||||||
| Trachemys terrapen - Spitskop sierschildpad * | ||||||||||
