Noord-Brabant
Plaatsnamen Noord-Brabant
| Plaatsnaam / Place name | Gemeente / Municipality | Topografische dienst | Staatsalmanak | Postcode boek |
| 's Gravenmoer | Dongen> | a | ||
| 's-Gravenmoer | Dongen> | t | p | |
| 's-Hertogenbosch | 's-Hertogenbosch> | t | a | p |
| 't Coll | Eindhoven> | t | ||
| 't Eind | Haaren> | a | ||
| 't Haantje | Steenbergen> | t | ||
| 't Herselt | Boxmeer> | t | ||
| 't Hoekske | Tilburg> | t | a | p |
| 't Hof | Laarbeek> | t | a | p |
| 't Holland | Reusel-De Mierden> | t | ||
| 't Marktje | Woensdrecht> | t | ||
| 't Winkel | Tilburg> | t | ||
| 't Zand | Boxmeer> | t | ||
| 't Zand | Alphen-Chaam> | t | a | |
| 't Zand | Werkendam> | t | ||
| Aalburg | Aalburg> | |||
| Aalst | Waalre> | t | a | z |
| AanscHOT | Eindhoven> | t | ||
| Aanwas | Woensdrecht> | p | ||
| Aarle | Best> | t | a | |
| Aarle-Rixtel | Laarbeek> | t | a | p |
| Abcoven | Goirle> | t | ||
| Acht | Eindhoven> | t | z | |
| Achterbosch | Asten> | t | ||
| Achterbosch | Laarbeek> | t | a | p |
| Achterbroek | Someren> | t | a | |
| Achterdijk | Moerdijk> | t | p | |
| Achtereind | Waalre> | t | a | |
| Achterste Brug | Valkenswaard> | t | ||
| Achterste Diesdonk | Asten> | t | ||
| Achterste Heide | Oss> | t | ||
| Achterste Heikant | Reusel-De Mierden> | t | ||
| Achterste Hermalen | Schijndel> | t | ||
| Achterste Rith | Breda> | t | ||
| Achtmaal | Zundert> | t | a | p |
| Akker | Roosendaal> | t | ||
| Almkerk | Woudrichem> | t | a | p |
| Alphen | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Alphen-Boshoven | Alphen-Chaam> | a | ||
| Alphen-Oosterwijk | Alphen-Chaam> | t | a | |
| Alvershool | Nuenen, Gerwen en Nederwetten> | t | ||
| Andel | Woudrichem> | t | a | p |
| Anneville | Alphen-Chaam> | t | ||
| Arendnest | Boekel> | t | ||
| Asten | Asten> | t | a | p |
| Baardwijk | Waalwijk> | z | ||
| Baarle-Nassau | Baarle-Nassau> | t | a | p |
| BaarscHOT | Oosterhout> | t | a | |
| BaarscHOT | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| BaarscHOT | Deurne> | t | ||
| Babyloniënbroek | Aalburg> | t | a | p |
| Bakel | Gemert-Bakel> | t | a | p |
| Bakelsebrug | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Bakertand | Goirle> | t | ||
| Balleman | Alphen-Chaam> | t | p | |
| Bankert | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Barlaque | Moerdijk> | t | ||
| Bavel | Breda> | t | a | p |
| Bedaf | Uden> | t | z | |
| Beek en Donk | Laarbeek> | t | a | p |
| Beemdkant | Laarbeek> | t | a | p |
| Beers | Cuijk> | t | a | p |
| Beersdonk | Deurne> | t | ||
| Beerten | Hilvarenbeek> | a | p | |
| Behelp | Asten> | t | ||
| Bekelaar | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Belgeren | Deurne> | t | ||
| Belvert | Haaren> | t | a | |
| Bemmer | Laarbeek> | t | ||
| Benedeneind | Lith> | t | ||
| Benthem | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Berenbroek | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Berg | Cranendonck> | t | p | |
| Berg | Boxtel> | t | ||
| Bergeijk | Bergeijk> | a | p | |
| Bergen op Zoom | Bergen op Zoom> | t | a | p |
| Bergenshuizen | Vught> | t | ||
| Bergeyk | Bergeijk> | t | ||
| Berghem | Oss> | t | a | p |
| Berkeind | Gilze en Rijen> | t | ||
| Berkeindje | Someren> | t | a | |
| Berkel-EnscHOT | Tilburg> | t | a | p |
| Berkhoek | Tilburg> | t | ||
| Berkhoek | Boekel> | t | ||
| Berkt | Veldhoven> | t | ||
| Berkt | Bernheze> | t | ||
| Berlicum | Sint-Michielsgestel> | t | a | p |
| Besoyen | Waalwijk> | z | ||
| Besselaar | Boxtel> | t | ||
| Best | Best> | t | a | p |
| Beugen | Boxmeer> | t | a | p |
| Beugt | Bernheze> | t | ||
| Beukelaar | Veghel> | t | ||
| Biest | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Biest-Houtakker | Hilvarenbeek> | |||
| Biesthoek | Uden> | t | ||
| Biestraat | Gilze en Rijen> | t | ||
| Biezenheuvel | Bladel> | t | ||
| Biezenmortel | Haaren> | t | a | p |
| Bijsterveld | Eersel> | t | ||
| Bijsterveld | OirscHOT> | t | p | |
| Binnen-Moerdijk | Moerdijk> | t | p | |
| Binnen-Moerdijk | Drimmelen> | t | p | |
| Bladel | Bladel> | t | a | p |
| Blauwe Sluis | Steenbergen> | t | z | |
| Blauwe Sluis | Drimmelen> | t | a | p |
| Blauwe Sluis | Moerdijk> | t | p | |
| Blauwenhoek | Boxmeer> | t | ||
| Bleijs | Deurne> | t | ||
| Blikhalm | Helmond> | t | ||
| Boeiink | Roosendaal> | t | p | |
| Boekel | Boekel> | t | a | p |
| Boerdonk | Veghel> | t | a | z |
| Bokhoven | 's-Hertogenbosch> | t | a | p |
| Boksheide | Eersel> | t | ||
| Bokt | Eindhoven> | t | ||
| Bolberg | Gilze en Rijen> | t | ||
| Bolberg | Breda> | t | p | |
| Bolst | Veghel> | t | ||
| Boomen | Someren> | t | a | |
| Boompjesdijk | Steenbergen> | t | ||
| Boord | Nuenen, Gerwen en Nederwetten> | t | ||
| Borkel | Valkenswaard> | t | a | |
| Borkel en Schaft | Valkenswaard> | z | ||
| Borkel & Schaft | Valkenswaard> | a | ||
| Borne | Schijndel> | t | ||
| Borneo | Mill en Sint Hubert> | t | ||
| Borteldonk | Roosendaal> | t | p | |
| Bosch | Cranendonck> | t | p | |
| Boscheind | Bergeijk> | t | a | p |
| Boschhoven | Baarle-Nassau> | t | ||
| Boschhoven | Heeze-Leende> | t | p | |
| Boschkens | Goirle> | t | ||
| Boshoven | Alphen-Chaam> | t | ||
| Boshoven | Bergeijk> | t | ||
| Boskant | Sint-Oedenrode> | t | a | |
| Boslust | Alphen-Chaam> | t | a | |
| Bosschenhoofd | Halderberge> | t | a | p |
| Bosselaar | Moerdijk> | P | ||
| Boterwijk | OirscHOT> | t | ||
| Boveneind | Lith> | t | ||
| Bovensluis | Moerdijk> | t | ||
| Bovenstehuis | Boekel> | t | ||
| Boxmeer | Boxmeer> | t | a | p |
| Boxtel | Boxtel> | t | a | p |
| Braak | Eersel> | t | p | |
| Braakhoek | Reusel-De Mierden> | t | ||
| Braambosch | Bergeijk> | t | a | p |
| Brakel | Alphen-Chaam> | t | ||
| Brand | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Brand | Landerd> | t | ||
| Brandevoort | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Breda | Breda> | t | a | p |
| BreedscHOT | Zundert> | t | p | |
| Breehees | Goirle> | t | p | |
| Breemortel | Deurne> | t | ||
| Brem | Tilburg> | t | a | p |
| Brembosch | Roosendaal> | t | p | |
| Breugel | Son en Breugel> | t | a | p |
| Broek | Laarbeek> | t | a | p |
| Broekenseind | Bladel> | t | ||
| Broekhoven | Bergeijk> | t | z | |
| Broekkant | Someren> | t | a | |
| Broekkant | Boxmeer> | t | ||
| Broekkant | Cranendonck> | t | p | |
| Broekkant | Laarbeek> | t | ||
| Broekzijde | Oisterwijk> | t | ||
| Brouwhuis | Helmond> | a | z | |
| Bruggen | Mill en Sint Hubert> | t | ||
| Bruggen | 's-Hertogenbosch> | t | ||
| Bruggerhuizen | Heeze-Leende> | t | p | |
| Budel | Cranendonck> | t | a | p |
| Budel-Dorplein | Cranendonck> | t | a | p |
| Budel-Schoot | Cranendonck> | t | a | p |
| Bulkenaar | Roosendaal> | t | p | |
| Burgt | Boekel> | t | ||
| Bus | Veghel> | t | ||
| Bus | Bernheze> | t | ||
| Bussel | Asten> | t | ||
| Buurtje | Werkendam> | t | ||
| Calfven | Woensdrecht> | t | p | |
| Capelle | Waalwijk> | t | p | |
| Castelre | Baarle-Nassau> | |||
| Castelré | Baarle-Nassau> | t | a | p |
| Casteren | Bladel> | t | a | p |
| Cauwelaar | Alphen-Chaam> | a | ||
| Chaam | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Chaamdijk | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Couwelaar | Alphen-Chaam> | t | p | |
| Crèvecoeur | 's-Hertogenbosch> | t | ||
| Cromvoirt | Vught> | t | a | p |
| Croy | Laarbeek> | t | a | p |
| Cuijk | Cuijk> | t | a | p |
| Dalem | Bladel> | t | ||
| Dassemus | Alphen-Chaam> | t | p | |
| De Aa | Bergeijk> | t | ||
| De Baan | Werkendam> | t | p | |
| De Beek | Asten> | t | ||
| De Berg | Mill en Sint Hubert> | t | ||
| De Berk | Rucphen> | t | ||
| De Berken | Asten> | t | ||
| De Berken | Deurne> | t | ||
| De Biezen | Laarbeek> | t | ||
| De Boer | Mill en Sint Hubert> | t | ||
| De Bolt | Grave> | t | ||
| De Buis | Zundert> | t | ||
| De Bus | Sint-Oedenrode> | t | ||
| De Bus | Schijndel> | t | ||
| De Dellen | Mill en Sint Hubert> | t | ||
| De Dood | Rucphen> | t | ||
| De Druif | Moerdijk> | t | ||
| De Elft | Grave> | t | ||
| De Gagel | Mill en Sint Hubert> | t | ||
| De Heen | Steenbergen> | t | a | p |
| De Hees | Eersel> | t | ||
| De Hei | Laarbeek> | t | a | p |
| De Heiberg | Rucphen> | t | ||
| De Heuvel | Waalre> | t | a | |
| De Hoef | Someren> | t | ||
| De Hoef | Eersel> | t | ||
| De Hoef | Mill en Sint Hubert> | t | ||
| De Hoef | Reusel-De Mierden> | t | ||
| De Hoek | Reusel-De Mierden> | t | ||
| De Hoeven | Heusden> | t | a | p |
| De Hogert | Sint-Michielsgestel> | t | ||
| De Hutten | Someren> | t | a | |
| De Kapel | Valkenswaard> | t | ||
| De Kraan | Tilburg> | t | a | p |
| De Laan | Geertruidenberg> | t | ||
| De Laren | Veghel> | t | ||
| De Lent | Zundert> | t | ||
| De Lind | Roosendaal> | p | ||
| De Logt | Oisterwijk> | t | ||
| De Loo | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| De Loofaert | Sint-Michielsgestel> | t | ||
| De Moer | Loon op Zand> | t | a | p |
| De Mortel | Gemert-Bakel> | a | OPMERKING> | |
| De Pan | Bladel> | t | ||
| De Plaats | Cuijk> | t | ||
| De Posthoorn | Rucphen> | t | ||
| De Rijtjes | Boxmeer> | t | ||
| De Rips | Gemert-Bakel> | a | ||
| De Rith | Breda> | a | ||
| De Rotting | Roosendaal> | t | ||
| De Rund | Bergeijk> | t | ||
| De Schietbaan | Rucphen> | t | ||
| De Voorstad | Deurne> | t | ||
| De Voort | Eersel> | t | ||
| De Vossenberg | Gemert-Bakel> | p | ||
| De Weijer | Helmond> | t | ||
| De Wind | Gemert-Bakel> | p | ||
| De Wolfsputten | Laarbeek> | t | ||
| Deelse Kampen | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Deelshurk | Valkenswaard> | t | ||
| Deense Hoek | Laarbeek> | t | a | p |
| Demen | Oss> | t | a | |
| Den Bosch | 's-Hertogenbosch> | t | ||
| Den Dungen | Sint-Michielsgestel> | t | a | p |
| Den Hoek | Oosterhout> | t | ||
| Den Hoek | Boxmeer> | t | ||
| Den Hout | Oosterhout> | t | a | p |
| Den Opslag | Hilvarenbeek> | t | ||
| Dennenburg | Oss> | a | ||
| Deurne | Deurne> | t | a | p |
| Deursen | Oss> | a | ||
| Deursen-Dennenburg | Oss> | t | ||
| Deuteren | 's-Hertogenbosch> | t | ||
| Dieden | Oss> | t | a | |
| Diepenbroek | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Dierdonk | Helmond> | t | ||
| Dieskant | 's-Hertogenbosch> | t | ||
| Diessen | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Dijk | Veghel> | t | ||
| Dijk | Asten> | t | ||
| Dinteloord | Steenbergen> | t | a | p |
| Dintelsas | Steenbergen> | t | ||
| Dinther | Bernheze> | t | ||
| Dinthersehoek | Bernheze> | t | ||
| Distelberg | Haaren> | t | a | |
| Diunt | Breda> | t | p | |
| Djept | Veldhoven> | t | ||
| Doeveren | Heusden> | t | a | p |
| Dommelen | Valkenswaard> | t | a | |
| Dommelsvoort | Cuijk> | t | ||
| Dongen | Dongen> | t | a | p |
| Donk | Eersel> | t | p | |
| Donkersvoort | Laarbeek> | t | ||
| Donzel | Bernheze> | t | ||
| Doonheide | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Doornhoek | Veghel> | t | ||
| Doornhoek | Sint-Michielsgestel> | t | ||
| Dorplein | Cranendonck> | |||
| Dorshout | Veghel> | t | ||
| Dorst | Oosterhout> | t | a | p |
| Drie Hoefijzers | Moerdijk> | t | p | |
| Driehoek | Boxmeer> | t | ||
| Driehoek | Best> | t | ||
| Driehoek | Son en Breugel> | t | ||
| Driehoek | Moerdijk> | t | ||
| Driehoek | Zundert> | t | ||
| Driehuis | Eersel> | t | p | |
| Driehuizen | Baarle-Nassau> | t | ||
| Driehuizen | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Driehuizen | Eersel> | t | p | |
| Driehuizen | Veghel> | t | ||
| Drimmelen | Drimmelen> | t | a | p |
| Drongelen | Aalburg> | t | a | p |
| Druisdijk | Alphen-Chaam> | t | a | |
| Drunen | Heusden> | t | a | p |
| Duifhuis | Uden> | t | ||
| Duifhuis | Landerd> | t | ||
| Duiksehoef | Loon op Zand> | t | ||
| Duizel | Eersel> | t | a | p |
| Duizend Morgen | Woudrichem> | t | ||
| Dun | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Dussen | Werkendam> | t | a | p |
| Duurendseind | Oss> | t | ||
| Eeneind | Nuenen, Gerwen en Nederwetten> | t | a | |
| Eerde | Veghel> | t | a | |
| EerscHOT | Sint-Oedenrode> | t | ||
| Eersel | Eersel> | t | a | p |
| Eethen | Aalburg> | t | a | p |
| Effen | Breda> | t | a | |
| Egypte | Bladel> | t | ||
| Eikberg | Breda> | t | a | p |
| Eikelenbosch | Baarle-Nassau> | t | ||
| Eikenheuvel | Uden> | t | ||
| Eiland | Woensdrecht> | t | ||
| Eind | Son en Breugel> | t | ||
| Eind | Bergeijk> | t | ||
| Eind | Sint-Oedenrode> | t | ||
| Eind van Den Hout | Oosterhout> | t | ||
| Eind van den Hout | Oosterhout> | a | ||
| Eindhoven | Eindhoven> | t | a | p |
| Eindje | Someren> | t | a | |
| Elde | Schijndel> | t | ||
| Elsendorp | Gemert-Bakel> | t | a | p |
| Elshout | Heusden> | t | a | p |
| Elst | Maasdonk> | t | ||
| Empel | 's-Hertogenbosch> | t | a | p |
| Engelen | 's-Hertogenbosch> | t | a | p |
| EnscHOT | Tilburg> | z | ||
| Erp | Veghel> | t | a | p |
| Esbeek | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Esch | Haaren> | t | a | p |
| Escharen | Grave> | t | a | p |
| Esdonk | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Esp | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Etten-Leur | Etten-Leur> | t | a | p |
| Euvelwegen | Heeze-Leende> | t | ||
| Evenheuvel | OirscHOT> | t | ||
| Everland | Roosendaal> | t | p | |
| Everse | Sint-Oedenrode> | t | ||
| Ewinkel | Cuijk> | t | ||
| Fijnaart | Moerdijk> | t | p | |
| Fijnaart en Heijningen | Moerdijk> | a | ||
| Fokkershoek | Bernheze> | t | ||
| Franse Hoef | Bladel> | t | ||
| Gaete | Drimmelen> | t | p | |
| Galder | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Gassel | Grave> | t | a | |
| Gassel | Cuijk> | t | p | |
| Gastel | Cranendonck> | t | a | p |
| Gastelsveer | Halderberge> | t | ||
| Gebergte | Someren> | t | a | |
| Geeneind | Laarbeek> | t | p | |
| Geersbroek | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Geertruidenberg | Geertruidenberg> | t | a | p |
| Geffen | Maasdonk> | t | a | p |
| Geldrop | Geldrop-Mierlo> | t | a | p |
| Gement | Oss> | t | ||
| Gemert | Gemert-Bakel> | t | a | p |
| Gemonde | Sint-Oedenrode> | t | p | |
| Gemonde | Sint-Michielsgestel> | t | a | p |
| Gemonde | Boxtel> | t | p | |
| Gemonde | Schijndel> | p | ||
| Genderen | Aalburg> | t | a | p |
| Geneneind | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Genoenhuis | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Gerwen | Nuenen, Gerwen en Nederwetten> | t | a | |
| Gever | Haaren> | t | a | |
| Gewande | 's-Hertogenbosch> | t | ||
| Giersbergen | Heusden> | t | a | |
| Giessen | Woudrichem> | t | a | p |
| Gijzel | Haaren> | t | a | |
| Gijzenrooi | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Gilze | Gilze en Rijen> | t | a | p |
| Ginderdoor | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Ginderdoor | Laarbeek> | t | a | p |
| Ginderover | Heeze-Leende> | t | ||
| Ginneken | Breda> | p | ||
| Goirle | Goirle> | t | a | p |
| Goor | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Goor | Helmond> | t | ||
| Gorp | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Gorpeind | Baarle-Nassau> | t | ||
| Graspeel | Landerd> | t | ||
| Grave | Grave> | t | a | p |
| Grazen | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Groenendijk | Oosterhout> | t | a | |
| Groenewoud | Laarbeek> | t | a | p |
| Groeningen | Boxmeer> | t | a | p |
| Groenstraat | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Groeskuilen | Gemert-Bakel> | P | ||
| Groot Bruggen | Deurne> | t | ||
| Groot Loo | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Groote Bottel | Deurne> | t | ||
| Groote Hoeven | Someren> | t | a | |
| Grote Koolwijk | Oss> | t | ||
| Grote Voort | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Grotel | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Haagsche Beemden | Breda> | t | ||
| Haagse Beemden | Breda> | a | ||
| Haanwijk | Sint-Michielsgestel> | t | ||
| Haaren | Haaren> | t | a | p |
| Haarsteeg | Heusden> | t | a | p |
| Haart | Boxmeer> | t | ||
| Haghorst | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Haiink | Roosendaal> | t | p | |
| Hal | Boxtel> | t | ||
| Halder | Sint-Michielsgestel> | t | ||
| Halfmijl | Veldhoven> | t | ||
| Halsteren | Bergen op Zoom> | t | a | p |
| Halte | Deurne> | t | ||
| Ham | Boxmeer> | t | ||
| Ham | Veghel> | t | ||
| Handel | Gemert-Bakel> | t | a | p |
| Hanenberg | Deurne> | t | ||
| Hank | Werkendam> | t | a | p |
| Hank | Boxmeer> | t | ||
| Hapert | Bladel> | t | a | p |
| Haps | Cuijk> | t | a | p |
| Haren | Oss> | t | a | p |
| Haring | Cuijk> | t | ||
| Havelt | Veghel> | t | ||
| Hazelaar | Bergen op Zoom> | t | ||
| Hazelberg | Bernheze> | t | ||
| Hazeldonk | Zundert> | t | p | |
| Hazennest | Tilburg> | t | ||
| Hedel | OirscHOT> | t | ||
| Hedikhuizen | Heusden> | t | a | p |
| Heensche Molen | Steenbergen> | t | p | |
| Heereind | Laarbeek> | t | ||
| Heerendonk | Nuenen, Gerwen en Nederwetten> | t | ||
| Heerle | Roosendaal> | t | a | p |
| Heers | Veldhoven> | t | ||
| Heerstaaien | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Heesakker | Haaren> | t | a | |
| Heesbeen | Heusden> | t | a | p |
| Heesboom | Baarle-Nassau> | t | ||
| Heesch | Bernheze> | t | a | p |
| Heeseind | Maasdonk> | t | a | |
| Heeswijk | Bernheze> | t | ||
| Heeswijk-Dinther | Bernheze> | a | p | |
| Heeze | Heeze-Leende> | t | a | p |
| Heezerenbosch | Heeze-Leende> | t | ||
| Heiberg | Veldhoven> | t | ||
| Heiderschoor | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Heiduinen | Maasdonk> | a | ||
| Heidveld | Gemert-Bakel> | t | ||
| Heieind | Bladel> | t | ||
| Heieind | Deurne> | t | ||
| Heieind | Someren> | t | a | |
| Heiereind | Bergeijk> | t | ||
| Heihoefke | Woensdrecht> | t | ||
| Heihoek | Cuijk> | t | ||
| Heijbeek | Roosendaal> | t | ||
| Heijningen | Moerdijk> | t | p | |
| Heikant | Uden> | t | p | |
| Heikant | Baarle-Nassau> | t | ||
| Heikant | Baarle-Nassau> | t | ||
| Heikant | Boxmeer> | t | ||
| Heikant | Boxmeer> | t | ||
| Heikant | Oosterhout> | t | a | p |
| Heikant | Laarbeek> | t | a | p |
| Heikant | Oisterwijk> | t | ||
| Heikant | Gilze en Rijen> | t | ||
| Heikant | Tilburg> | t | a | p |
| Heikant | Hilvarenbeek> | t | ||
| Heikant | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Heikant | Bladel> | t | ||
| Heikant | Someren> | t | a | p |
| Heikant | Cranendonck> | t | p | |
| Heikant | Reusel-De Mierden> | t | ||
| Heikant | Waalre> | t | a | p |
| Heikantse Hoeve | Sint-Michielsgestel> | t | ||
| Heiligeboom | Oisterwijk> | t | ||
| Heimolen | Bergen op Zoom> | t | a | |
| Heimolen | Deurne> | t | ||
| Heische Wal | Bernheze> | t | ||
| Heistraat | Veldhoven> | t | ||
| Heistraat | Oosterhout> | t | a | |
| Heitrak | Deurne> | t | ||
| Helbroek | Boxmeer> | t | ||
| Helenaveen | Deurne> | t | a | p |
| Helkant | Drimmelen> | t | a | p |
| Hellegat | Zundert> | t | p | |
| Helleneind | Bladel> | t | ||
| Helmond | Helmond> | t | a | p |
| Helvoirt | Haaren> | t | a | p |
| Helwijk | Moerdijk> | t | p | |
| Hengstheuvel | Uden> | t | ||
| Hermalen | Schijndel> | t | ||
| Herpen | Oss> | t | a | p |
| Herpt | Heusden> | t | a | p |
| Hersel | Someren> | t | a | |
| Hersend | Sint-Michielsgestel> | t | ||
| Hespelaar | Oosterhout> | t | a | |
| Het Bosch | Bladel> | t | ||
| Het Broek | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Het Goordonk | Baarle-Nassau> | t | ||
| Het Heike | Eersel> | t | p | |
| Het Hoekske | Tilburg> | t | ||
| Het Hool | Laarbeek> | t | a | p |
| Het Laar | Laarbeek> | t | a | p |
| Het Oosteind | Rucphen> | t | ||
| Het Sas | Alphen-Chaam> | t | a | |
| Het Schoor | Sint-Oedenrode> | t | ||
| Het Wild | Lith> | t | a | |
| Heukelom | Oisterwijk> | t | a | |
| Heult | Boxtel> | t | ||
| Heusden | Asten> | t | a | p |
| Heusden | Heusden> | t | p | |
| Heusden-Vesting | Heusden> | a | ||
| Heuvel | Valkenswaard> | t | ||
| Heuvel | Bladel> | t | ||
| Heuvel | Veghel> | t | ||
| Heuvelberg | Veghel> | t | ||
| Heuveleind | Oss> | t | ||
| Heuvels | Oss> | t | ||
| Heuvelstraat | Oisterwijk> | t | ||
| Heuveltje | Tilburg> | a | p | |
| Hezelaar | Sint-Michielsgestel> | t | ||
| Hezelaar | Boxtel> | t | ||
| Hilakker | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Hild | Oisterwijk> | t | ||
| Hill | Werkendam> | t | p | |
| Hilvarenbeek | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Hintham | 's-Hertogenbosch> | t | a | p |
| Hoefkens | Landerd> | t | ||
| Hoek | Sint-Michielsgestel> | t | ||
| Hoek | Veghel> | t | ||
| Hoek | Valkenswaard> | t | ||
| Hoekdries | Eersel> | t | p | |
| Hoekeinde | Werkendam> | t | ||
| Hoekske | Moerdijk> | t | p | |
| Hoenderbos | Uden> | t | ||
| Hoeve | Valkenswaard> | t | ||
| Hoeven | Halderberge> | t | a | p |
| Hoeven | Boxmeer> | t | ||
| Hoeven | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Hoeveneind | Breda> | a | ||
| Hoeves | Schijndel> | t | ||
| Hoevestein | Roosendaal> | t | ||
| Hof | Bergeijk> | a | ||
| Hofstad | Bladel> | t | ||
| Hollandsdiep | Roosendaal> | t | p | |
| Holthees | Boxmeer> | t | a | p |
| Hommelse Hoeven | Bernheze> | t | ||
| Hondseind | Alphen-Chaam> | t | a | |
| Hoog Spul | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Hoog-Heukelom | Tilburg> | t | a | p |
| Hoog-Heukelom | Oisterwijk> | t | ||
| Hoogcasteren | Bladel> | t | ||
| Hooge Aard | Gilze en Rijen> | t | ||
| Hooge Berkt | Bergeijk> | t | ||
| Hooge Heide | Grave> | t | ||
| Hooge Mierde | Reusel-De Mierden> | t | a | p |
| Hooge Wijst | Bernheze> | t | ||
| Hooge Zwaluwe | Drimmelen> | t | a | p |
| Hoogebiezen | Veghel> | t | ||
| Hoogeind | Tilburg> | a | p | |
| Hoogeind | OirscHOT> | t | ||
| Hoogeind | Boxmeer> | t | ||
| Hoogeind | Baarle-Nassau> | t | ||
| Hoogeind | Boxmeer> | t | ||
| Hoogeind | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Hoogeloon | Bladel> | t | a | p |
| Hoogen-Aarle | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Hoogerheide | Woensdrecht> | t | a | p |
| Hooghout | Tilburg> | t | ||
| Hoogstraat | Eersel> | t | ||
| Hoogveld | Uden> | t | ||
| Hooidonk | Son en Breugel> | t | ||
| Hool | Nuenen, Gerwen en Nederwetten> | t | ||
| Horst | Gilze en Rijen> | t | ||
| Horszak | Oss> | t | ||
| Horzik | Sint-Michielsgestel> | t | ||
| Hout | Geldrop-Mierlo> | t | ||
| Houtakker | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Houterd | Schijndel> | t | ||
| Houtgoor | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Houtsestraat | Tilburg> | t | ||
| Hugten | Heeze-Leende> | t | ||
| Huij | Cuijk> | t | ||
| Huijbergen | Woensdrecht> | t | a | p |
| Huisseling | Oss> | t | a | |
| Huisvennen | Baarle-Nassau> | t | ||
| Huize Padua | Boekel> | t | ||
| Hulsbeek | Boxmeer> | t | ||
| Hulsdonk | Zundert> | t | ||
| Hulsdonk | Roosendaal> | t | p | |
| Hulsel | Reusel-De Mierden> | t | a | p |
| Hulstheuvel | Uden> | t | ||
| Hulten | Gilze en Rijen> | t | a | p |
| Hultje | Uden> | t | ||
| Hurkske | Veghel> | t | ||
| Huygevoort | OirscHOT> | t | ||
| IJpelaar | Breda> | t | p | |
| IJpelaarseind | Breda> | |||
| KaarscHOT | Zundert> | t | p | |
| Kaathoven | Maasdonk> | t | a | |
| Kaatsheuvel | Loon op Zand> | t | a | p |
| Kade | Moerdijk> | t | ||
| Kalishoek | Alphen-Chaam> | t | a | p |
| Kameren | Bernheze> | t | ||
| Kantje | Bernheze> | t | ||
| Kapeleind | Schijndel> | t | ||
| Karstraat | Laarbeek> | t | ||
| Kasteren | Boxtel> | t | ||
| Kattenberg | OirscHOT> | t | ||
| Kattenbosch | Reusel-De Mierden> | t | ||
| Katwijk | Cuijk> | t | a | p |
| Kaweide | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Keent | Oss> | t | a | |
| Keersop | Bergeijk> | t | ||
| Keersop | Valkenswaard> | t | ||
| Keizershoek | Baarle-Nassau> | t | ||
| Keizersveer | Geertruidenberg> | t | a | p |
| Keizersveer | Werkendam> | t | ||
| Keldonk | Veghel> | t | a | |
| Kempkens | Veghel> | t | ||
| Kerkeind | Haaren> | t | a | p |
| Kerkeind | Breda> | a | p | |
| Kerkeind | Deurne> | t | ||
| Kerkeinde | Werkendam> | t | ||
| Kerkhof | Heeze-Leende> | t | ||
| Keske | Son en Breugel> | t | ||
| Kessel | Lith> | t | ||
| Keunenhoek | Cranendonck> | t | p | |
| Kievitswaard | Werkendam> | t | ||
| Kijkuit | Bergen op Zoom> | t | ||
| Kille | Werkendam> | t | z | |
| Kinderbos | Boxtel> | t | ||
| Kippereind | Reusel-De Mierden> | t | ||
| Kivitsbraak | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Kladde | Bergen op Zoom> | t | a | p |
| Klef | Gemert-Bakel> | t | p | |
| Klein Bruggen | Deurne> | t | ||
| Klein Loo | Hilvarenbeek> | t | a | p |
| Klein-Bedaf | Baarle-Nassau> | t | ||
| Klein-Dongen | Dongen> | t | a | p |
| Klein-Oekel | Zundert> | t | p | |
