Grottennamen |
|||||
Top 10 van de diepste grotten ter wereld. |
|||||
| Naam | Land | Staat | |||
| Krubera(Voronja) cave | Georgia | Abkhazia | |||
| Lamprechtsofen Vogelschacht | Oostenrijk | Salzburg | |||
| Gouffre Mirolda - Lucien Bouclien | Frankrijk | Haute-Savoie | |||
| Réseau Jean Bernard | Frankrijk | Haute-Savoie | |||
| Torca del Cerro del Cuevon | Spanje | Asturias (Picos de Europa) | |||
| Sarma | Georgia | Abkhazia | |||
| Cehi 2 | Slovenia | Julian Alps | |||
| Shakta Vjacheslav Pantjukhina | Georgia | Abkhazia | |||
| Sistema Cheve (Cuicateco) | Mexico | Oaxaca | |||
| Sistema Huautla | Mexico | Oaxaca | |||
Top 10 van de langste grotten ter wereld. |
|||||
| Naam | Land | Staat | |||
| Mammoth Cave system | U.S.A. | Kentucky | |||
| Optimisticeskaja | Ukraïne | Ukrainskaja | |||
| Jewel Cave | U.S.A. | South Dakota | |||
| Hoelloch | Zwiterland | Muotatal | |||
| Wind Cave | U.S.A. | South Dakota | |||
| Lechuguilla Cave | U.S.A. | new Mexico | |||
| Fisher Ridge Cave System | U.S.A. | Kentucky | |||
| Siebenhengste Höhlensystem | Zwiterland | Bern | |||
| Sistema Ox Bel Ha (onder water) | Mexico | Quintana Roo | |||
| Ozemaja | Ukraïne | Ternopal | |||
Top 10 langste grotten van België |
|||||
| Naam | prov. | lengte | |||
| Système Han-Belvaux | Namen | 10693 m | |||
| Grotte de Rochefort | Namen | 6595 m | |||
| Système Chawresse-Veronika | Luik | 5208 m | |||
| Grotte de Hotton | Luxemburg | 4450 m | |||
| Réseau de Waerimont | Namen | 4400 m | |||
| Grotte de Remouchamps | Luik | 3883 m | |||
| Réseau de Frenes | Namen | 3837 m | |||
| Système Wéron-Dellieux | Namen | 3610 m | |||
| Chantoir de Béron-Ry | Luik | 2810 m | |||
| Galerie des Sources | Namen | 2224 m | |||
Top 10 diepste grotten van België |
|||||
| Naam | prov. | diepte | |||
| Trou Bernard | Namen | -140 m | |||
| Grotte de Rochefort | Namen | -134 m | |||
| Grotte du Père Noël | Namen | -128 m | |||
| Grotte de Remouchamps | Luik | -110 m | |||
| Système Han-Belvaux | Namen | -110 m | |||
| Système Wéron-Dellieux | Namen | -108 m | |||
| Trou des Nutons | Namen | -100 m | |||
| Trou Qui Fume | Namen | -99 m | |||
| Résurgence d'Eprave | Namen | -90 m | |||
| Grotte Persévérance | Luik | -87 m | |||
Ontstaan en soorten van grottenGrotten zijn op natuurlijke wijze ontstane, onderaardse ruimten die wat afmetingen betreft, voor de mens toegankelijk zijn. Voorbeelden van PRIMAIRE GROTTEN zijn LAVAGROTTEN : ontstaan door afgekoelde lava aan de oppervlakte, daaronder stroomt de lava weg, of grote gasbellen worden ingesloten in de lava. |
|||||






